
TL5228 Deniz basıncı anahtarı basınç kontrolörü
İlgili kişi : Ina Chen
Telefon numarası : 0086-15168536055
Naber : +8615168536055
Detay Bilgi |
|||
Çalışma viskozitesi: | <1 × 10-3m2/s | Ortam Sıcaklığı: | -5 ℃~ 40 ℃ |
---|
Ürün Açıklaması
Genel bakış
TL0102 basınç anahtarı bir diyafram türü sensörü kullanır ve sensör koruması malzemesinin bazı özellikleri koroziv ortamlar için kullanılabilen paslanmaz çeliktir.Aynı zamanda hava gibi nötr gazlar, gaz, su buharı ve petrol gibi sıvı ortamlar.
TL0102 basınç anahtarının ayar değeri 0-1MPa aralığında ayarlanabilir. Düşük voltaj aralığında yüksek hassasiyet kontrolü.
Ana Teknik Performansı
Yaygın | Patlama geçirmez tip | |
---|---|---|
Çalışma viskozluğu | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
Değiştirme unsuru | Mikroswitch | Kapalı düğme |
Patlama geçirmez sınıf | - | Çıkış II CT4T6 |
Kaplama tarafından sağlanan koruma dereceleri | IP65 ((DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP65'e eşdeğer) | IP54 ((DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP54'e eşdeğer) |
Çevre sıcaklığı | -5°C-40°C | -5°C-40°C |
Orta sıcaklık | 0°120°C | 0°95°C |
Kurulum konumu | - | Basınç arayüzü dikey olarak aşağıya |
Anti- titreşim performansı | 20m/s2 | Max:20m/s2 |
Tekrarlanabilirlik hatası | ≤1% 5 | ≤1% 5 |
İletişim kapasitesi | AC 220V 6A ((Resistif) | DC 250V 0.25A ((Resistive) 60Wmax AC 250V 5A ((Resistive) 1250VAmax |
Özellikler
TL0102 anahtarlama hatası ayarlanamaz
Değer ayarlama aralığı (MPa) |
Değişim farkı (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün iç ipliği |
Ağırlık (kg) |
Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplama | Diyafram | Yaygın | Patlama geçirmez tip | Yaygın | Patlama geçirmez tip | ||||||
0'0.01 | 0.0012 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | 03 | TL0102.10-107117 | TL0102.50-107117 |
0'0.025 | 0.0018 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | 03 | TL0102.10-108117 | TL0102.50-108117 |
0'0.04 | 0.0025 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | 03 | TL0102.10-109117 | TL0102.50-109117 |
0.05'0.4 | 0.06 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | 04 | TL0102.10-163117 | TL0102.50-163117 |
0.05'0.6 | 0.07 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | 04 | TL0102.10-164117 | TL0102.50-164117 |
0.051 | 0.1 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | 04 | TL0102.10-166117 | TL0102.50-166117 |
TL0102 anahtar fark ayarlanabilir
Değer ayarlama aralığı (MPa) |
Değişim farkı (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün iç ipliği |
Ağırlık (kg) |
Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplama | Diyafram | Yaygın | Patlama geçirmez tip | Yaygın | Patlama geçirmez tip | ||||||
0'0.01 | 0.004 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.95 | 01 | 03 | TL0102.00-107117 | TL0102.40-107117 |
0'0.025 | 0.005 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | 03 | TL0102.00-108117 | TL0102.40-108117 |
0'0.04 | 0.007 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.95 | 01 | 03 | TL0102.00-109117 | TL0102.40-109117 |
0.05'0.4 | 0.18 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.95 | 02 | 04 | TL0102.00-163117 | TL0102.40-163117 |
0.05'0.6 | 0.22 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.95 | 02 | 04 | TL0102.00-164117 | TL0102.40-164117 |
0.051 | 0.3 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.95 | 02 | 04 | TL0102.00-166117 | TL0102.40-166117 |
TL0103 anahtarlama farkı ayarlanabilir değildir (küçük anahtarlama farkı, patlama geçirmez tip yoktur)
Değer ayarlama aralığı (MPa) |
Değişim farkı (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün iç ipliği |
Ağırlık (kg) |
Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplama | Diyafram | ||||||||
0'0.01 | 0.0006 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0103.70-107117 |
0'0.025 | 0.001 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0103.70-108117 |
0'0.04 | 0.0018 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0103.70-109117 |
0.05'0.4 | 0.035 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | TL0103.70-163117 |
0.05'0.6 | 0.04 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | TL0103.70-164117 |
0.051 | 0.05 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | TL0103.70-166117 |
Not: Pratik çalışmada, kısa bir zirve basıncı bile bu değeri geçemez.
2 Statik basınç değerini ifade eder.
01
02
03
04
Mesajınız Girin