
TL0019 basınç anahtarı basınç kontrolörü
İlgili kişi : Ina Chen
Telefon numarası : 0086-15168536055
Naber : +8615168536055
Detay Bilgi |
|||
Ortam Sıcaklığı: | -25 ℃~ 55 ℃ | Tekrarlanabilirlik Hatası: | Spesifikasyon sayfasına bakın |
---|
Ürün Açıklaması
Genel bakış
TL5228 deniz basınç anahtarı/basınç denetleyicisi, gaz, buhar ve diğer gaz ortamları ile sıvı ortamlar için kullanılabilen bir balta sensörü benimser.
TL5228 deniz basınç anahtarının/basınç kontrol cihazının ayar değeri ayarlanabilir ve ayar aralığı -0,1 ila 4MPa'dır.
TL5228 deniz basınç anahtarı/basınç denetleyicisi, su geçirmez bir dökme alüminyum kabuk kullanır ve denetleyicisi deniz kullanımına yönelik gereksinimleri karşılar.
Ana Teknik Performansı
Çevre sıcaklığı | -25°C55°C |
---|---|
Kaplama tarafından sağlanan koruma dereceleri | IP44 |
Anti- titreşim performansı | 2~25Hz 1.6mm 25~100Hz 40m/s2 |
İletişim kapasitesi | AC 380V 3A ((Resistif) DC 220V 2.5A (Resistif) |
Tekrarlanabilirlik hatası | Karakteristik sayfasına bakın. |
Özellikler
Değişiklik ayarlanabilir
Seri numarası | Ayarlama değeri ayar aralığı (MPa) | Değişim farkı ayar aralığı (MPa) | Ayarlanmış değer hatası (MPa) | Tekrarlama hatası (MPa) | Notlar | Sipariş Kodu Kataloğu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -0.1 ¢0 | 0.0065 ¢0.026 | 0.004 | 0.002 | 6-11 sayıları için not sütunu | TL5228.70-106071 |
2 | 0'0.1 | 0.006 ¢0.028 | 0.004 | 0.002 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-110071 |
3 | 0'0.2 | 0.01'0.08 | 0.008 | 0.004 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-112071 |
4 | 0'0.3 | 0.025 ¢0.1 | 0.012 | 0.006 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-114071 |
5 | 0'0.5 | 0.03'0.1 | 0.02 | 0.01 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-116071 |
6 | 0'0.8 | 0.07'0.25 | 0.032 | 0.016 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-118071 |
7 | 0 ¢ 1 | 0.07'0.25 | 0.04 | 0.02 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-119071 |
8 | 0'1.5 | 0.1 ¢0.28 | 0.06 | 0.03 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-120071 |
9 | 0 ¢ 2 | 0.12'0.3 | 0.08 | 0.04 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-122071 |
10 | 0 ¢ 3 | 0.150.5 | 0.12 | 0.06 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-124071 |
11 | 0 ¢ 4 | 0.250.6 | 0.16 | 0.08 | Kontrol edilen ortamın tunç, teneke bronz ve kurşun teneke lehimleri üzerinde koroziv etkisi yoktur. | TL5228.70-125071 |
01
02
Mesajınız Girin