
TL5228 Deniz basıncı anahtarı basınç kontrolörü
İlgili kişi : Ina Chen
Telefon numarası : 0086-15168536055
Naber : +8615168536055
Detay Bilgi |
|||
Çalışma viskozitesi: | <1 × 10-3m2/s | Tekrarlanabilirlik Hatası: | ≤1% |
---|
Ürün Açıklaması
Genel bakış
TL1102 basınç anahtarı (korrozyona karşı orta basınçlı) /basınç denetleyicisi, aşındırıcı gazlar ve sıvı ortamlar için kullanılabilen bir balon tipi sensörü benimser.
TL1102 basınç düğmesinin (korrozyona karşı orta basınç) / basınç kontrolörünün ayar değeri ayarlanabilir, ayar aralığı -0.1 ila 6.3 MPa'dır. Kullanım için sıcaklık aralığı geniştir.
Ana Teknik Performansı
Yaygın | Patlama geçirmez tip | |
---|---|---|
Çalışma viskozluğu | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
Değiştirme unsuru | Mikroswitch | Kapalı düğme |
Patlama geçirmez sınıf | - | Exde II CT4 ¢T6 Sertifika Numarası: GYB24.1453X |
Kaplama tarafından sağlanan koruma dereceleri | IP65 ((DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP65'e eşdeğer) | IP54 ((DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP54'e eşdeğer) |
Çevre sıcaklığı | -40°C~50°C | -20°C~50°C |
Orta sıcaklık | 0°120°C | 0°95°C |
Kurulum konumu | - | Basınç arayüzü dikey olarak aşağıya |
Anti- titreşim performansı | TL1102:40m/s2;TL1103:20m/s2 | Max:20m/s2 |
Tekrarlanabilirlik hatası | % ≤ 1 | % ≤ 1 |
İletişim kapasitesi | AC 220V 6A ((Resistif) | DC 250V 0.25A ((Resistive) 60Wmax AC 250V 5A ((Resistive) 1250VAmax |
Özellikler
TL1102 anahtarlama hatası ayarlanamaz
Değer ayarlama aralığı (MPa) |
Değişim farkı en az (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün dış ipliği | Ağırlık (kg) | Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplama | Dalgalanmış tüp | Yaygın | Patlama geçirmez tip | Yaygın | Patlama geçirmez tip | ||||||
-0.1 ¢0 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-106106 | TL1102.50-106106 |
- 0.1 ¢ 0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-105106 | TL1102.50-105106 |
- 0.1 ¢ 0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-104106 | TL1102.50-104106 |
- 0.1 ¢ 0.25 | 0.012 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-103106 | TL1102.50-103106 |
0'0.1 | 0.008 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-110106 | TL1102.50-110106 |
0'0.16 | 0.009 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-111106 | TL1102.50-111106 |
0.01'0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | 04 | TL1102.10-145106 | TL1102.50-145106 |
0.02'0.4 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-151106 | TL1102.50-151106 |
0.03'0.6 | 0.035 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-156106 | TL1102.50-156106 |
0.03 ¥1 | 0.04 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | 05 | TL1102.10-158106 | TL1102.50-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.08 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-167106 | TL1102.50-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.09 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-169106 | TL1102.50-169106 |
0.36.3 | 0.2 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | 06 | TL1102.10-192106 | TL1102.50-192106 |
TL1102 Değişiklik ayarlanabilir
Değer ayarlama aralığı (MPa) |
Değişim farkı en az (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün dış ipliği | Ağırlık (kg) | Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplama | Dalgalanmış tüp | Yaygın | Patlama geçirmez tip | Yaygın | Patlama geçirmez tip | ||||||
-0.1 ¢0 | 0.019 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-106106 | TL1102.40-106106 |
- 0.1 ¢ 0.1 | 0.021 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-105106 | TL1102.40-105106 |
- 0.1 ¢ 0.16 | 0.022 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-104106 | TL1102.40-104106 |
- 0.1 ¢ 0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-103106 | TL1102.40-103106 |
0'0.1 | 0.016 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-110106 | TL1102.40-110106 |
0'0.16 | 0.020 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-111106 | TL1102.40-111106 |
0.01'0.25 | 0.024 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.05 | 01 | 04 | TL1102.00-145106 | TL1102.40-145106 |
0.02'0.4 | 0.08 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-151106 | TL1102.40-151106 |
0.03'0.6 | 0.09 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-156106 | TL1102.40-156106 |
0.03 ¥1 | 0.1 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.9 | 02 | 05 | TL1102.00-158106 | TL1102.40-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.19 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-167106 | TL1102.40-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.2 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-169106 | TL1102.40-169106 |
0.36.3 | 0.65 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.95 | 03 | 06 | TL1102.00-192106 | TL1102.40-192106 |
TL1103 anahtarlama hatası ayarlanamaz (küçük anahtarlama hatası, patlama geçirmez tip yok)
Değer ayarlama aralığı (MPa) |
Değişim farkı en az (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün dış ipliği | Ağırlık (kg) | Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaplama | Dalgalanmış tüp | ||||||||
-0.1 ¢0 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-106106 |
- 0.1 ¢ 0.1 | 0.005 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-105106 |
- 0.1 ¢ 0.16 | 0.0065 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-104106 |
- 0.1 ¢ 0.25 | 0.01 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-103106 |
0'0.1 | 0.0045 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-110106 |
0'0.16 | 0.006 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-111106 |
0.01'0.25 | 0.007 | 1 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-145106 |
0.02'0.4 | 0.016 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 1.0 | 01 | TL1103.10-151106 |
0.03'0.6 | 0.02 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-156106 |
0.03 ¥1 | 0.03 | 2 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-158106 |
0.05 ¢1.6 | 0.05 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-167106 |
0.05 ¢2.5 | 0.06 | 5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.85 | 02 | TL1103.10-169106 |
0.36.3 | 0.12 | 8.5 | 20 | 1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik ((316L) | G1/2 | 0.9 | 03 | TL1103.10-192106 |
Mesajınız Girin