|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çalışma viskozitesi: | <1 × 10-3m2/s | Ortam Sıcaklığı: | -20 ℃~ 50 ℃ |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 yıl | Başvuru: | Otomatik basınç tahliye koruma cihazı |
| Vurgulamak: | Mikro basınç anahtarı kontrolörü,Su basıncı anahtarı kontrolörü |
||
Genel Bakış
TL0002 basınç şalteri (mikro basınç)/basınç kontrol cihazı, hava gibi nötr gazlar ve su, hidrolik yağı, yağlama yağı, hafif yakıt yağı vb. gibi sıvı ortamlar için kullanılabilen bir diyafram sensörü kullanır.
TL0002 basınç şalteri (mikro basınç)/basınç kontrol cihazının ayar değeri, 0-2.5MPa aralığında ayarlanabilir. Yüksek kontrol hassasiyeti.
Ana Teknik Performans
| Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | |
|---|---|---|
| Çalışma viskozitesi | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| Anahtarlama elemanı | mikro anahtar | Mühürlü anahtar |
| Patlamaya dayanıklılık sınıfı | Exde Ⅱ CT4~T6 | |
| Muhafaza tarafından sağlanan koruma dereceleri | IP65 (DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP65'e eşdeğer) | IP65 (DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP65'e eşdeğer) |
| Ortam sıcaklığı | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
| Ortam sıcaklığı | 0~90℃ | 0~120℃ |
| Montaj konumu | Basınç arayüzü dikey olarak aşağı doğru | |
| Titreşim Önleme Performansı | TL0002:40m/s2 ; TL0003:20m/s2 | Maks:20m/s2 |
| Tekrarlanabilirlik hatası |
≤%1.5 |
≤%1.5 |
| Temas kapasitesi | AC 220V 6A (Dirençli) | DC 250V 0.25A (Dirençli) 60Wmax AC 250V 5A (Dirençli) 1250VAmax |
Özellikler
Mikro basınç anahtarlama farkı ayarlanabilir değil
| Ayar değeri ayar aralığı (KPa) | Anahtarlama farkı daha büyük (KPa) |
**İzin verilen basınç ① (KPa) |
Anahtarlama frekansı/ dakika |
Basınç sensörü malzemesi | Arayüzün iç dişi |
Ağırlık (kg) |
Anahat boyut çizim numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasa | Diyafram | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | ||||||
| -16~0 | 0.6 | 50 | 10 | Galvanizli Çelik | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
| -10~0 | 0.6 | 50 | 10 | Galvanizli Çelik | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
| -6~0 | 0.6 | 50 | 10 | Galvanizli Çelik | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
| -2.5~0 | 0.4 | 50 | 10 | Galvanizli Çelik | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
| -1.6~0 | 0.4 | 50 | 10 | Galvanizli Çelik | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
| 0~0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Galvanizli Çelik | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
| 0~1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Galvanizli Çelik | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
| 0~1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Galvanizli Çelik | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Anahtarlama farkı ayarlanabilir değil
| Ayar değeri ayar aralığı (KPa) | Anahtarlama farkı daha büyük (KPa) |
**İzin verilen basınç ① (KPa) |
Anahtarlama frekansı/ dakika |
Basınç sensörü malzemesi | Arayüzün iç dişi |
Ağırlık (kg) |
Anahat boyut çizim numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasa | Diyafram | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | ||||||
| (0~2.5) | (0.4) | (50) | 10 | alüminyum | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
| (0~6) | (0.6) | (50) | 10 | alüminyum | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
| (0~16) | (0.8) | (50) | 10 | alüminyum | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
| (0~25) | (0.9) | (50) | 10 | alüminyum | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.04 | 4 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.05 | 4 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
| 0.05~1 | 0.06 | 4 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.12 | 5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.15 | 5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Anahtarlama farkı ayarlanabilir
| Ayar değeri ayar aralığı (KPa) | Anahtarlama farkı daha büyük (KPa) |
**İzin verilen basınç ① (KPa) |
Anahtarlama frekansı/ dakika |
Basınç sensörü malzemesi | Arayüzün iç dişi |
Ağırlık (kg) |
Anahat boyut çizim numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasa | Diyafram | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | ||||||
| (0~2.5) | (1.1) | (50) | 10 | alüminyum | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
| (0~6) | (1.5) | (50) | 10 | alüminyum | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
| (0~16) | (2.3) | (50) | 10 | alüminyum | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
| (0~25) | (2.8) | (50) | 10 | alüminyum | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
| 0.005~0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
| 0.005~0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
| 0.005~0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
| 0.005~0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
| 0.03~0.4 | 0.08 | 4 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
| 0.03~0.6 | 0.1 | 4 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
| 0.05~1 | 0.11 | 4 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
| 0.1~1.6 | 0.25 | 5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
| 0.1~2.5 | 0.33 | 5 | 40 | pirinç | Nitril kauçuk | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Boyut
01
![]()
02
![]()
03
![]()
04
![]()
05
![]()
06
![]()
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660