|
Ürün ayrıntıları:
|
| Çalışma viskozitesi: | <1 × 10-3m2/s | Ortam Sıcaklığı: | -5 ℃~ 40 ℃ |
|---|---|---|---|
| Garanti: | 1 yıl | Başvuru: | Otomatik basınç tahliye koruma cihazı |
| Vurgulamak: | Diyafram Tipi Sensör basınç anahtarı kontrolörü,paslanmaz çelik basınç anahtarı kontrolörü |
||
Genel Bakış
TL0102 basınç şalteri, diyafram tipi bir sensör kullanır ve sensör gövde malzemesinin bazı özellikleri paslanmaz çeliktir; bu, aşındırıcı ortamların yanı sıra hava, gaz, su buharı gibi nötr gazlar ve yağ gibi sıvı ortamlar için kullanılabilir.
TL0102 basınç şalterinin ayar değeri, 0-1MPa aralığında ayarlanabilir. Düşük voltaj aralığında yüksek hassasiyetli kontrol.
Ana Teknik Performans
| Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | |
|---|---|---|
| Çalışma viskozitesi | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
| Anahtarlama elemanı | mikro şalter | Mühürlü şalter |
| Patlamaya dayanıklılık sınıfı | - | Exde Ⅱ CT4~T6 |
| Muhafaza tarafından sağlanan koruma dereceleri | IP65 (DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP65'e eşdeğer) | IP54 (DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP54'e eşdeğer) |
| Ortam sıcaklığı | -5℃~40℃ | -5℃~40℃ |
| Ortam sıcaklığı | 0~120℃ | 0~95℃ |
| Montaj konumu | - | Basınç arayüzü dikey olarak aşağı doğru |
| Titreşim Önleme Performansı | 20m/s2 | Maks:20m/s2 |
| Tekrarlanabilirlik hatası | ≤1.5% | ≤1.5% |
| Temas kapasitesi | AC 220V 6A(Dirençli) | DC 250V 0.25A(Dirençli) 60Wmax AC 250V 5A(Dirençli) 1250VAmax |
Özellikler
TL0102 anahtarlama hatası ayarlanabilir değil
| Ayar değeri ayar aralığı (MPa) |
Anahtarlama farkı (MPa) aşmıyor | İzin verilen basınç ① (MPa) |
Anahtarlama sıklığı/ dakika |
Basınç sensörü malzemesi | Arayüzün iç dişi |
Ağırlık (kg) |
Anahat boyutu çizim numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gövde | Diyafram | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | ||||||
| 0~0.01 | 0.0012 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | 03 | TL0102.10-107117 | TL0102.50-107117 |
| 0~0.025 | 0.0018 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | 03 | TL0102.10-108117 | TL0102.50-108117 |
| 0~0.04 | 0.0025 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | 03 | TL0102.10-109117 | TL0102.50-109117 |
| 0.05~0.4 | 0.06 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | 04 | TL0102.10-163117 | TL0102.50-163117 |
| 0.05~0.6 | 0.07 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | 04 | TL0102.10-164117 | TL0102.50-164117 |
| 0.05~1 | 0.1 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | 04 | TL0102.10-166117 | TL0102.50-166117 |
TL0102 anahtarlama farkı ayarlanabilir
| Ayar değeri ayar aralığı (MPa) |
Anahtarlama farkı (MPa) aşmıyor | İzin verilen basınç ① (MPa) |
Anahtarlama sıklığı/ dakika |
Basınç sensörü malzemesi |
Arayüzün iç dişi |
Ağırlık (kg) |
Anahat boyutu çizim numarası | Sipariş kataloğu numarası | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gövde | Diyafram | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | Ortak | Patlamaya dayanıklı tip | ||||||
| 0~0.01 | 0.004 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.95 | 01 | 03 | TL0102.00-107117 | TL0102.40-107117 |
| 0~0.025 | 0.005 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | 03 | TL0102.00-108117 | TL0102.40-108117 |
| 0~0.04 | 0.007 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.95 | 01 | 03 | TL0102.00-109117 | TL0102.40-109117 |
| 0.05~0.4 | 0.18 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.95 | 02 | 04 | TL0102.00-163117 | TL0102.40-163117 |
| 0.05~0.6 | 0.22 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.95 | 02 | 04 | TL0102.00-164117 | TL0102.40-164117 |
| 0.05~1 | 0.3 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.95 | 02 | 04 | TL0102.00-166117 | TL0102.40-166117 |
TL0103 anahtarlama farkı ayarlanabilir değil (küçük anahtarlama farkı, patlamaya dayanıklı tip yok)
| Ayar değeri ayar aralığı (MPa) |
Anahtarlama farkı (MPa) aşmıyor | İzin verilen basınç ① (MPa) |
Anahtarlama sıklığı/ dakika |
Basınç sensörü malzemesi | Arayüzün iç dişi |
Ağırlık (kg) |
Anahat boyutu çizim numarası | Sipariş kataloğu numarası | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gövde | Diyafram | ||||||||
| 0~0.01 | 0.0006 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0103.70-107117 |
| 0~0.025 | 0.001 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0103.70-108117 |
| 0~0.04 | 0.0018 | 0.1 | 10 | paslanmaz çelik | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0103.70-109117 |
| 0.05~0.4 | 0.035 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | TL0103.70-163117 |
| 0.05~0.6 | 0.04 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | TL0103.70-164117 |
| 0.05~1 | 0.05 | 10② | 10 | paslanmaz çelik1Cr18Ni9Ti | paslanmaz çelik(316L) | G1/4 | 0.9 | 02 | TL0103.70-166117 |
Not: Pratik çalışmalarda, kısa bir tepe basıncı bile bu değeri aşamaz.
② Statik basınç değerini ifade eder.
01
![]()
02
![]()
03
![]()
04
![]()
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660