|
Ürün ayrıntıları:
|
| Anahtarlama öğesi: | Mikroskül | Ortam Sıcaklığı: | -5 ℃~ 50 ℃ |
|---|---|---|---|
| orta Sıcaklık: | 0 ̊100°C | Tekrarlanabilirlik Hatası: | ≤1.5 |
| Uygulama: | Otomatik basınç tahliye koruma cihazı | ||
| Vurgulamak: | Piston sensörü basınç anahtarı kontrolörü,0.3-40MPa basınç anahtarı kontrolörü |
||
Genel bakış
TL0402 basınç anahtarı/basınç denetleyicisi, nötr hidrolik yağ ve diğer ortamlar için kullanılabilen bir boşaltma portu olan piston tipi bir sensörü benimser.
TL0402 basınç anahtarının/basınç kontrol cihazının ayar değeri ayarlanabilir ve ayar aralığı 0,3-40MPa'dır.
Ana Teknik Performansı
| Değiştirme unsuru | Mikroswitch |
|---|---|
| Kaplama tarafından sağlanan koruma dereceleri | IP65 ((DIN40050'ye uygun ve GB4208'deki IP65'e eşdeğer) |
| Çevre sıcaklığı | -5°C ∼50°C |
| Orta sıcaklık | 0 ̊100°C |
| Kurulum konumu | Basınç arayüzü dikey olarak aşağıya doğru (15 ° eğilim için izin verir) |
| Anti- titreşim performansı | TL0402:40m/s2TL0403:20m/s2 |
| Tekrarlanabilirlik hatası | ≤1,5% |
| İletişim kapasitesi | AC 220V 6A ((Resistif) |
Özellikler
Değişim farkı ayarlanabilir değil.
| Ayarlama değeri ayar aralığı (MPa) | Değişim farkı en az (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün iç ipliği | Ağırlık (kg) | Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplama | Piston | ||||||||
| 0.344 | 0.4 | 16 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
| 0.36.3 | 0.6 | 16 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-192019 |
| 0.5 ¢10 | 0.9 | 30 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-202019 |
| 0. 5 ¢16 | 1.2 | 30 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-203019 |
| 1 ¢25 | 2 | 80 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-215019 |
| 1 ¢40 | 2.2 | 80 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-216019 |
Değişiklik ayarlanabilir
| Ayarlama değeri ayar aralığı (MPa) | Değişim farkı en az (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün iç ipliği | Ağırlık (kg) | Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplama | Piston | ||||||||
| 0.344 | 0.6 | 16 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
| 0.36.3 | 0.8 | 16 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-192019 |
| 0.5 ¢10 | 1.2 | 30 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-202019 |
| 0. 5 ¢16 | 1.6 | 30 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-203019 |
| 1 ¢25 | 2.6 | 80 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-215019 |
| 1 ¢40 | 3.5 | 80 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-216019 |
Değişim farkı ayarlanamaz (küçük değişim farkı)
| Ayarlama değeri ayar aralığı (MPa) | Değişim farkı en az (MPa) | **İzin verilen basınç 1 (MPa) | Değişim sıklığı/dakika | Basınç algılayıcı malzemesi | Arayüzün iç ipliği | Ağırlık (kg) | Çizim boyutu numarası | Sipariş kataloğu numarası | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplama | Piston | ||||||||
| 0.344 | 0.3 | 16 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
| 0.36.3 | 0.5 | 16 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-192019 |
| 0.5 ¢10 | 0.7 | 30 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-202019 |
| 0. 5 ¢16 | 1 | 30 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-203019 |
| 1 ¢25 | 1.5 | 80 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-215019 |
| 1 ¢40 | 1.8 | 80 | 30 | Galvanizli çelik | çelik | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-216019 |
Not: Pratik çalışmada, kısa bir zirve basıncı bile
![]()
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660