|
Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme ve Sertlik: | U - pu, 70 | Bağlantı İpliği: | G2F - G1/4 dişi iplik |
---|---|---|---|
Çekme kuvveti n: | 33 | Min. iş parçasının mm yarıçapı: | 30 |
İç hacim cm³: | 5.5 | ||
Vurgulamak: | SBF Serisi körüklü vantuz,metal tabaka emme fincanı,Pnömatik solenoid valfi aksesuarı |
-G3F30-φ32mm-G3F40.0-G3F -G3F① | ||||||||||||||
Seri② ③Malzeme ve Sertlikcm³Bağlantı | ||||||||||||||
Seri②Çap | ③ | Malzeme ve Sertlik④ | Bağlantıdiş G2M | |||||||||||
30-φ32mm | U-PU | 70G2F -G1/4 dişi diş | 40-φ42mm | |||||||||||
G3F -G3/8 dişi diş | 50-φ51.5mm | |||||||||||||
G2M -G1/4 erkek diş | 60-φ64mm | |||||||||||||
M10M-M10×1.5 erkek diş | 80-φ84mm | |||||||||||||
RA -Dikdörtgen adaptör | 100-φ103mm | |||||||||||||
Seçim-Model(Bağlantı dişi) | ||||||||||||||
Model | ||||||||||||||
Çekme kuvveti | diş G2M M10M |
G2F | G3F | RA-Dikdörtgen | adaptör SBF30U-□ | |||||||||
SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | SBF40U-□ | |||||||||
SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | SBF50U-□ | |||||||||
SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | SBF60U-□ | |||||||||
SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | SBF80U-□ | |||||||||
SBFB0U-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | SBF100U-□ | |||||||||
SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | Teknik parametreler | |||||||||
Model | ||||||||||||||
Çekme kuvveti | N İç |
hacim cm³Min.eğri |
yarıçap of iş parçası mmMPQ |
gÖnerilen |
hortum çap mm MPQ |
adet SBF30 |
||||||||
33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. | ||||||||
60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. | ||||||||
103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. | ||||||||
145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. | ||||||||
235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. | ||||||||
380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. |
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660