
PSPD Serisi Çift Bahçeli Ağır Güçlü Seviye Kompensatörü
İlgili kişi : Ina Chen
Telefon numarası : 0086-15168536055
Naber : +8615168536055
Detay Bilgi |
|||
Vertical pull-outforce N: | 23 | Lateral pull-outforce N: | 20 |
---|---|---|---|
Lateral pull-out force Oily surface (N): | 6.5 | Inner volume cm³: | 1.5 |
Min.curve radius of workpiece mm: | 20 |
Ürün Açıklaması
N-NBR①N-G3F① | ||||||||||||
③ ④Bağlantımm②Çap | ||||||||||||
③ | Malzeme ve Sertlik | ④Bağlantıdiş | STC R | |||||||||
N-NBR | 60 | G2F -G1/4 dişi diş | -G1/4 | HK-Ekstra yüksek sıcaklık kauçuğu | ||||||||
65 | G3F -G3/8 dişi diş | 40 -中40mm | HD-Yüksek sıcaklık/iz bırakmayan malzeme | |||||||||
60 | G2M | -G1/4 | G2F diş 80 -中80mm R | |||||||||
erkek | diş 80 -中80mm R | |||||||||||
erkek | diş 80 -中80mm R | |||||||||||
A | -Dikdörtgenadaptör 100-φ100mm 125-φ125mm | |||||||||||
S | ||||||||||||
seçim | ||||||||||||
ModelBağlantı | ||||||||||||
G2M d G2F |
M14M G2F |
G3F | STC22HK-□ | STC30HK-□ | STC30N-□ | |||||||
STC22N-G2M STC30N-G2M |
STC22N-M10M STC22N-M14M |
STC22N-G2F | STC30N-G2F | STC22N-G3F STC22N-RA |
STC30N-M10M | STC30N-M14M | ||||||
STC30N-G3F | STC30N-RA | STC40N-□ | STC40N-G2M | |||||||||
STC40N-M10M | STC40N-M14M | STC40N-G2F | STC40N-G3F | STC40N-RA | STC50N-□ | STC50N-G2M | ||||||
STC50N-M10M | STC50N-M14M | STC50N-G2F | STC50N-G3F | STC50N-RA | STC60N-□ | STC60N-G2M | ||||||
STC60N-M10M | STC60N-M14M | STC60N-G2F | STC60N-G3F | STC60N-RA | STCBON-□ | STCBON-G2M | ||||||
STC80N-M10M | STC80N-M14M | STC80N-G2F | STCBON-G3F | STCBON-RA | STC100N-□ | STC100N-G2M | ||||||
STC100N-M10M | STC100N-M14M | STC100N-G2F | STC100N-G3F | STC100N-RA | STC125N-□ | STC125N-G2M | ||||||
STC125N-M10M | STC125N-M14M | STC125N-G2F | STC125N-G3F | STC125N-RA | Model | Bağlantı | ||||||
G2M ad G2F |
G3F STC22HK-□ |
G3F STC30HK-□ |
G2M ad G2F |
G3F STC22HK-□ |
STC30HK-□ | |||||||
STC22HK-G2M STC30HK-G2M |
STC22HK-G2F STC30HK-G2F |
STC22HK-G3F STC30HK-G3F |
STC22HD-□ STC30HD-□ |
STC22HD-G2M STC30HD-G2M |
STC22HD-G2F STC30HD-G2F |
STC22HD-G3F STC30HD-G3F |
STC40HK-□ STC50HK-□ |
|||||
STC40HK-G2M STC50HK-G2M |
STC40HK-G2F STC40HK-G3F |
STC40HD-□ | STC40HD-G2M | STC40HD-G2F | STC40HD-G3F | STC50HK-G2F | STC50HK-G3F | |||||
STC50HD-□STC50HD-G2MSTC50HD-G2F | STC50HD-G3F | STC60HK-□ | STC60HK-G2M | |||||||||
STC60HK-G2F | STC60HK-G3F | STC60HD-□ | STC60HD-G2M | STC60HD-G2F | STC60HD-G3F | STCBOHK-□ | STCB0HK-G2M | |||||
STC80HK-G2F | STCBOHK-G3F | STC80HD-□ | STC80HD-G2M | STCBOHD-G2F | STC80HD-G3F | STC100HK-□ | STC100HK-G2M | |||||
STC125HK-G2M | STC100HK-G2F STC100HK-G3F |
STC100HD-□ | STC100HD-G2M | STC100HD-G2F | STC100HD-G3F | STC125HK-□ | STC125HK-G2F | |||||
STC125HK-G3F | STC125HD-□STC125HD-G2MSTC125HD-G2F | STC125HD-G3F | Teknik | Model |
l |
parametreDikeyçekme kuvveti N yağlı Yanal |
çekme çekme N Yanal |
çekme kuvveti yağlı yüzey(N) İç |
hacim cm³ Min.eğri |
yarıçapı iş parçası mm MPQ |
9 Tavsiye edilen |
hortum çapı mmMPQ |
adet STC22 |
STC30 STC40 STC50 2335 |
2028 | 6.512 | 1.5 | 6.3 2035 |
8.612 | 66 | 5 | 62 |
62 | ||||||||
37 | 34 | 7.2 | 40 | 13.5 | 6 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. | |
58 | 55 | 11.2 | 45 | 21 | 8 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. | |
STC80 141 |
136 | 83 | 22.5 | 52 | 29 | 8 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. |
141 | 136 | 57 | 70.5 | 51 | 8 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. | |
371 | 228 | 221 | 92 | 95 | 77 | 8 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. |
558 | 352 | 335 | 191 | 140 | 165 | 10 | 1 | ◇ Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. |
Mesajınız Girin