|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dikey çekilme: | 53kuvvet N | Yandan çekilme: | 50(Yağlı yüzey)N |
|---|---|---|---|
| İç hacim: | 8,7 cm³ | Min.eğri yarıçapı: | 25 mm |
| Vurgulamak: | metal sac levha için oval vakum başlığı,SOB serisi pnömatik vakum başlığı,metal tabaka emme fincanı garanti ile |
||
| SOB 30×60 N-G3F | ||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | ||||||||||||||
| ① Seri | ②Boyut | ③ Malzeme & Sertlik | ④ Bağlantı diş | |||||||||||
| SOB | 30×60 | N - NBR | 50 | G2F-G1/4dişi diş | ||||||||||
| 40×80 | HK-Ekstra yüksek sıcaklık kauçuğu | 65 | G3F-G3/8dişi diş | |||||||||||
| 55×110 | HD-Yüksek sıcaklık/iz bırakmayan malzeme | 50 | G2M - G1/4 erkek diş | |||||||||||
| 70×140 | M10M-M10×1.5erkek diş | |||||||||||||
| M14M-M14×1.5 erkek diş RA-Dikdörtgen adaptör |
||||||||||||||
| Seçim | ||||||||||||||
| Dikey | Bağlantı dişi G2M | M1M | M14M | G2F | G3F | RA | ||||||||
| SOB30×60N-□ | SOB30×60N-G2M | SOB30×60N-M10M | SOB30×60N-M14M | SOB30×60N-G2F | SOB30×60N-G3F | SOB30×60N-RA | ||||||||
| SOB40×80N-□ | SOB40×80N-G2M | SOB40×80N-M10M | SOB40×80N-M14M | SOB40×80N-G2F | SOB40×80N-G3F | SOB40×80N-RA | ||||||||
| SOB55×110N-□ | SOB55×110N-G2M | SOB55×110N-M10M | SOB55×110N-M14M | SOB55×110N-G2F | SOB55×110N-G3F | SOB55×110N-RA | ||||||||
| SOB70×140N-□ | SOB70×140N-G2M | SOB70×140N-M10M | SOB70×140N-M14M | SOB70×140N-G2F | SOB70×140N-G3F | SOB70×140N-RA | ||||||||
| Dikey | Bağlantı dişi G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HK- □ | SOB30×60HK-G2M | SOB30×60HK-G2F | SOB30×60HK-G3F | |||||||||||
| SO40×80HK-□ | SOB40×80HK-G2M | SOB40×80HK-G2F | SOB40×80HK-G3F | |||||||||||
| SOB55×110HK-□ | SOB55×110HK-G2M | SOB85×110HK-G2F | SOB55×110HK-G3F | |||||||||||
| SOB70×140HK-□ | SOB70×140HK-G2M | SOB70×140HK-G2F | SOB70×140HK-G3F | |||||||||||
| Dikey | Bağlantı dişi G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HD- □ | SOB30×60HD-G2M | SOB30×60HD-G2F | SOB30×60HD-G3F | |||||||||||
| SOB40×80HD-□ | SOB40×80HD-G2M | SOB40×80HD-G2F | SOB40×80HD-G3F | |||||||||||
| SOB55×110HD-□ | SOB55×110HD-G2M | SOB55×110HD-G2F | SOB55×110HD-G3F | |||||||||||
| SOB70×140HD-□ | SOB70×140HD-G2M | SOB70×140HD-G2F | SOB70×140HD-G3F | |||||||||||
| Model | ||||||||||||||
| Dikey | çekme kuvveti N Yanal |
çekme kuvveti N Yanal |
çekme kuvveti (Yağlı yüzey)N İç |
hacim cm³ Min. eğrilik yarıçapı |
iş parçasının iş parçasının мм MPQ |
Önerilen | hortum çapı. мм MPQ |
adet SOB30×60 |
||||||
| 53 | 60 | 50 | 75 | 25 | 26 | 6 | 1 | Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler, farklı iş parçası yüzeylerine göre farklılık gösterebilir | ||||||
| 110 | 118 | 101 | 20 | 32 | 33 | 8 | 1 | Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler, farklı iş parçası yüzeylerine göre farklılık gösterebilir | ||||||
| 197 | 200 | 183 | 50 | 75 | 75 | 8 | 1 | Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler, farklı iş parçası yüzeylerine göre farklılık gösterebilir | ||||||
| 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler, farklı iş parçası yüzeylerine göre farklılık gösterebilir | ||||||
| Dikey | çekme kuvveti N Yanal |
çekme kuvveti N Yanal |
çekme kuvveti (Yağlı yüzey)N İç |
hacim cm³ Min. eğrilik yarıçapı |
iş parçasının мм MPQ |
Önerilen | hortum çapı. мм MPQ |
adet SOB30×60 |
||||||
| 53 | 60 | 50 | 75 | 25 | 26 | 6 | 1 | Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler, farklı iş parçası yüzeylerine göre farklılık gösterebilir | ||||||
| 110 | 118 | 101 |
20 |
32 | 33 | 8 | 1 | Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler, farklı iş parçası yüzeylerine göre farklılık gösterebilir | ||||||
| 197 | 200 | 183 | 50 | 75 | 75 | 8 | 1 | Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler, farklı iş parçası yüzeylerine göre farklılık gösterebilir | ||||||
| 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | Not: Test vakum seviyesi -60kPa, pürüzsüz ve temiz yüzeyli iş parçası. Yukarıdaki çekme kuvveti verileri, güvenlik faktörü dikkate alınmadan hesaplanmıştır. Veriler, farklı iş parçası yüzeylerine göre farklılık gösterebilir | ||||||
M - Erkek diş bağlantısı
Not: Boyutsal tolerans, GBT3672.1-2002-1 M3 kauçuk ürün boyutsal tolerans standardına uygundur
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660