|
Ürün ayrıntıları:
|
| Dikey çekilme: | 33 kuvvet N | Yandan çekilme: | 24 kuvvet N |
|---|---|---|---|
| Yanal çekme kuvveti: | 12(Yağlı yüzey)N | iç hacim: | 2 cm³ |
| İş parçasının minimum eğri yarıçapı: | 8mm | Garanti: | 1 yıl |
| Vurgulamak: | metal için oval düz vantuz,pnömatik solenoid valf vakum kupası,metal tabaka emme fincanı garanti ile |
||
| SOF 40 × 80 N - G3F | |||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | |||||||||||||||
| ①Series | Boysal | ③Materyal ve sertlik | ④Connection iplik | ||||||||||||
| Sofu | 16 × 50 | 40 × 110 | N -nbr | 60 | G2F-G1/4 dişi iplik | M10m-M10 × 1.5 erkek iplik | |||||||||
| 20 × 80 | 50 × 100 | Ng-nbr | 45 | G3F-G3/8 Femal Konu | M14m-M14 × 1.5 erkek iplik | ||||||||||
| 23 × 60 | 60 × 120 | HK-Extra Yüksek temprobber | 65 | G2M-G1/4 Erkek İplik | RA -Reckörtü adaptörü | ||||||||||
| 30 × 90 | 70 × 140 | HD-High sıcaklık/Mark içermeyen malzeme | 60 | ||||||||||||
| 40 × 80 | |||||||||||||||
| Seçme | |||||||||||||||
| Model | Bağlantı iplik G2m |
M10m | M14m | G2F | G3F | Ra | |||||||||
| SOF16 × 50 □-□ | SOF16 × 50 □ -G2m | SOF16 × 50 □ -m10m SOF20 × 80 □ -m10m |
SOF16 × 50 □ -m14m | SOF16 × 50 □ -G2F | SOF16 × 50 □ -G3F | SOF16 × 50 □ -RA | |||||||||
| SOF20 × 80 □-□ | SOF20 × 80 □ -G2m | SOF20 × 80 □ -m10m | SOF20 × 80 □ -m14m | SOF20 × 80 □ -G2F | SOF20 × 80 □ -G3F | SOF20 × 80 □ -RA | |||||||||
| SOF23 × 60 □-□ | SOF23 × 60 □ -G2m | SOF23 × 60 □ -m10m | SOF23 × 60 □ -m14m | SOF23 × 60 □ -G2F | SOF23 × 60 □ -G3F | SOF23 × 60 □ -RA | |||||||||
| SOF40 × 80 □-□ | SOF40 × 80 □ -G2m | SOF40 × 80 □ -m10m | SOF40 × 80 □ -m14m | SOF40 × 80 □ -G2F | SOF40 × 80 □ -G3F | SOF40 × 80 □ -RA | |||||||||
| SOF30 × 90 □-□ | SOF30 × 90 □ -G2m | SOF30 × 90 □ -m10m | SOF30 × 90 □ -m14m | SOF30 × 90 □ -G2F | SOF30 × 90 □ -G3F | SOF30 × 90 □ -RA | |||||||||
| SOF40 × 110□-□ | SOF40 × 110 □ -G2m | SOF40 × 110 □ -m10m | SOF40 × 110 □ -m14m | SOF40 × 110 □ -G2F | SOF40 × 110 □ -G3F | SOF40 × 110 □ -RA | |||||||||
| SOF50 × 100□-□ | SOF50 × 100 □ -G2m | SOF50 × 100 □ -m10m | SOF50 × 100 □ -m14m | SOF50 × 100 □ -G2F | SOF50 × 100 □ -G3F | SOF50 × 100 □ -RA | |||||||||
| SOF60 × 120□-□ | SOF60 × 120 □ -G2m | SOF60 × 120 □ -m10m | SOF60 × 120 □ -m14m | SOF60 × 120 □ -G2F | SOF60 × 120 □ -G3F | SOF60 × 120 □ -RA | |||||||||
| SOF70 × 140□-□ | SOF70 × 140 □ -G2m | SOF70 × 140 □ -m10m | SOF70 × 140 □ -m14m | SOF70 × 140 □ -G2F | SOF70 × 140 □ -G3F |
SOF70 × 140 □ -RA
|
|
||||||||
| Model | Bağlantı iplik G2m |
G2F | G3F | Model | Bağlantı iplik G2m |
G2F |
G3F | ||||||
| SOF16 × 50HK- □ | SOF16 × 50HK-G2M | SOF16 × 50HK-G2F | SOF16 × 50HK-G3F | SOF16 × 50HD- □ | SOF16 × 50HD-G2M | SOF16 × 50HD-G2F | SOF16 × 50HD-G3F | ||||||
| SOF20 × 80HK- □ | SOF20 × 80HK-G2M | SOF20 × 80HK-G2F | SOF20 × 80HK-G3F | SOF20 × 80HD- □ | SOF20 × 80HD-G2M | SOF20 × 80HD-G2F | SOF20 × 80HD-G3F | ||||||
| SOF23 × 60HK-□ | SOF23 × 60HK-G2M | SOF23 × 60HK-G2F | SOF23 × 60HK-G3F | SOF23 × 60HD-□ | SOF23 × 60HD-G2M | SOF23 × 60HD-G2F | SOF23 × 60HD-G3F | ||||||
| SOF40 × 80HK- □ | SOF40 × 80HK-G2M | SOF40 × 80HK-G2F | SOF40 × 80HK-G3F | SOF40 × 80HD-□ | SOF40 × 80HD-G2M | SOF40 × 80HD-G2F | SOF40 × 80HD-G3F | ||||||
| SOF30 × 90HK-□ | SOF30 × 90HK-G2M | SOF30 × 90HK-G2F | SOF30 × 90HK-G3F | SOF30 × 90HD-□ | SOF30 × 90HD-G2M | SOF30 × 90HD-G2F | SOF30 × 90HD-G3F | ||||||
| SOF40 × 110HK-□ | SOF40 × 110HK-G2M | SOF40 × 110HK-G2F | SOF40 × 110HK-G3F | SOF40 × 110HD-□ | SOF40 × 110HD-G2M | SOF40 × 110HD-G2F | SOF40 × 110HD-G3F | ||||||
| SOF50 × 100HK-□ | SOF50 × 100HK-G2M | SOF50 × 100HK-G2F | SOF50 × 100HK-G3F | SOF50 × 100HD-□ | SOF50 × 100HD-G2M SOF60 × 120HD-G2M |
SOF50 × 100HD-G2F | SOF50 × 100HD-G3F | ||||||
| SOF60 × 120HK-□ | SOF60 × 120HK-G2M | SOF60 × 120HK-G2F | SOF60 × 120HK-G3F | SOF60 × 120HD-□ | SOF60 × 120HD-G2F | SOF60 × 120HD-G3F | |||||||
| SOF70 × 140HK-□ | SOF70 × 140HK-G2M | SOF70 × 140HK-G2F | SOF70 × 140HK-G3F | SOF70 × 140HD-□ | SOF70 × 140HD-G2M | SOF70 × 140HD-G2F | SOF70 × 140HD-G3F | ||||||
| Teknik parametreler | ||||||||
| Model | Dikey çekilme güç N |
Yanal çekilme güç N |
Yanal çekilme güç (Yağlı yüzey) n |
İç hacim cm³ |
Min.Curve yarıçap ile ilgili iş parçası mm |
Ağırlık G |
Tavsiye edilen hortum Dia. mm |
MPQ PC'ler |
| SOF16 × 50 | 33 | 24 | 12 | 2 | 8 | 17 | 4 | 1 |
| SOF20 × 80 | 78 | 38 | 35 | 5 | 25 | 23 | 4 | 1 |
| SOF23 × 60 | 57 | 37 | 33 | 3 | 20 | 29 | 4 | 1 |
| SOF30 × 90 | 125 | 77 | 60 | 10 | 30 | 24 | 4 | 1 |
| SOF40 × 80 | 141 | 110 | 100 | 11 | 50 | 43 | 6 | 1 |
| SOF40 × 110 | 200 | 188 | 118 | 25 | 35 | 47 | 6 | 1 |
| SOF50 × 100 | 217 | 181 | 121 | 20 | 75 | 56 | 6 | 1 |
| SOF60 × 120 | 312 | 254 | 170 | 35 | 75 | 70 | 6 | 1 |
| SOF70 × 140 | 445 | 344 | 230 | 52 | 90 | 77 | 8 | 1 |
| Model/Boyut | L | W | H | G | LG | H | 5 | Y |
| SOF16 × 50 □ -G2F | 50 | 16 | 19.5 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 3 |
| SOF16 × 50 □ -G3F | 50 | 16 | 19.5 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 3 |
| SOF16 × 50 □ -RA | 50 | 16 | 19.5 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 3 |
| SOF20 × 80 □ -G2F | 84 | 24 | 15.5 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 5 |
| SOF20 × 80 □ -G3F | 84 | 24 | 15.5 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 5 |
| SOF20 × 80 □ -RA | 84 | 24 | 15.5 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 5 |
| SOF23 × 60 □ -G2F | 61.5 | 22.5 | 12 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 3 |
| SOF23 × 60 □ -G3F | 61.5 | 22.5 | 12 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 3 |
| SOF23 × 60 □ -RA | 61.5 | 22.5 | 12 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 3 |
| SOF30 × 90 □ -G2F | 93 | 33 | 16 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 5 |
| SOF30 × 90 □ -G3F | 93 | 33 | 16 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 5 |
| SOF30 × 90 □ -RA | 93 | 33 | 16 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 5 |
| SOF40 × 80 □ -G2F | 82 | 39 | 14 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 4 |
| SOF40 × 80 □ -G3F | 82 | 39 | 14 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 4 |
| SOF40 × 80 □ -RA | 82 | 39 | 14 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 4 |
| SOF40 × 110 □ -G2F | 113 | 43 | 21.5 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 6 |
| SOF40 × 110 □ -G3F | 113 | 43 | 21.5 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 6 |
| SOF40 × 110 □ -RA | 113 | 43 | 21.5 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 6 |
| SOF50 × 100 □ -G2F | 102 | 49 | 16 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 5 |
| SOF50 × 100 □ -G3F | 102 | 49 | 16 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 5 |
| SOF50 × 100 □ -RA | 102 | 49 | 16 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 5 |
| SOF60 × 120 □ -G2F | 123 | 58 | 18 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 6 |
| SOF60 × 120 □ -G3F SOF60 × 120 □ -RA |
123 | 58 | 18 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 6 |
| 123 | 58 | 18 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 6 | |
| SOF70 × 140 □ -G2F | 141 | 67.5 | 19 | G1/4 | 11 | 14 | 17 | 7 |
| SOF70 × 140 □ -G3F | 141 | 67.5 | 19 | G3/8 | 11 | 14 | 22 | 7 |
| SOF70 × 140 □ -RA | 141 | 67.5 | 19 | 31.8 × 31.8 | 4.7 | 18.7 | - | 7 |
![]()
| Model/Boyut | L | W | H | G | LG | H | S | Y |
| SOF16 × 50 □ -G2m | 50 | 16 | 19.5 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 3 |
| SOF16 × 50 □ -m10m | 50 | 16 | 19.5 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 3 |
| SOF16 × 50 □ -m14m | 50 | 16 | 19.5 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 3 |
| SOF20 × 80 □ -G2m | 84 | 24 | 15.5 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 5 |
| SOF20 × 80 □ -m10m | 84 | 24 | 15.5 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF20 × 80 □ -m14m | 84 | 24 | 15.5 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF23 × 60 □ -G2m | 61.5 | 22.5 | 12 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 3 |
| SOF23 × 60 □ -m10m | 61.5 | 22.5 | 12 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 3 |
| SOF23 × 60 □ -m14m | 61.5 | 22.5 | 12 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 3 |
| SOF30 × 90 □ -G2m | 93 | 33 | 16 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 5 |
| SOF30 × 90 □ -m10m | 93 | 33 | 16 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF30 × 90 □ -m14m | 93 | 33 | 16 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF40 × 80 □ -G2m | 82 | 39 | 14 | G1/4 | 9 | 10.5 | 5 | 4 |
| SOF40 × 80 □ -m10m | 82 | 39 | 14 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 4 |
| SOF40 × 80 □ -m14m | 82 | 39 | 14 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 4 |
| SOF40 × 110 □ -G2m | 113 | 43 | 21.5 | G1/4 | 9 | 11 | 5 | 6 |
| SOF40 × 110 □ -m10m | 113 | 43 | 21.5 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 |
| SOF40 × 110 □ -m14m | 113 | 43 | 21.5 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 |
| SOF50 × 100 □ -G2m | 102 | 49 | 16 | G1/4 | 9 | 11 | 5 | 5 |
| SOF50 × 100 □ -m10m | 102 | 49 | 16 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF50 × 100 □ -m14m | 102 | 49 | 16 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 5 |
| SOF60 × 120 □ -G2m | 123 | 58 | 18 | G1/4 | 9 | 11 | 5 | 6 |
| SOF60 × 120 □ -m10m | 123 | 58 | 18 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 |
| SOF60 × 120 □ -m14m | 123 | 58 | 18 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 6 |
| SOF70 × 140 □ -G2m | 141 | 67.5 | 19 | G1/4 | 9 | 11 | 5 | 7 |
| SOF70 × 140 □ -m10m | 141 | 67.5 | 19 | M10 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 |
| SOF70 × 140 □ -m14m | 141 | 67.5 | 19 | M14 × 1.5 | 12 | 13.5 | 5 | 7 |
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660