|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tampon Türü: | E - Dış Yay | Tampon vuruşu: | 25 |
|---|---|---|---|
| Döner tip: | Nil - dikey dönme | Vantuz: | G2M - G1/4 Erkek İplik |
| Montaj dişi: | M20 - M20 × 1.5 | ||
| Vurgulamak: | Ağır iş için pnevmatik seviye telafi edici,PSPH serisi solenoid valfi,endüstriyel pnevmatik seviye kontrol valfi |
||
| PSPH - E 25 R G3M - M30 | |||||||||
| ①②③④⑤⑥ | |||||||||
| 1Serisi | 2Buffer türü | 3Buffer çarpması | 4Döner türü | 5Süpürge bağlantısı | 6Kaldırmaiplik | ||||
| PSPH | E-Extemal Bahar | 25 | Sıfır dikey dönen | G2M-G1/4 erkek iplik | M20-M20×1.5 | ||||
| 50 | R- Dikey dönmeyen | G3M-G3/8 erkek iplik | M30-M30×1.5 | ||||||
| 75 | G4M-G1/2erkek iplik | ||||||||
| 90 | |||||||||
| Seçim | |||||||||
| Model/Bağlantı ipliği | |||||||||
| G2M | RG2M | G3M | RG3M | G4M | RG4M | ||||
| PSPH-E25G2M-M20 | PSPH-E25RG2M-M20 | PSPH-E25G3M-M30 | PSPH-E25RG3M-M30 | PSPH-E25G4M-M30 | PSPH-E25RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E50G2M-M20 | PSPH-E50RG2M-M20 | PSPH-E50G3M-M30 | PSPH-E50RG3M-M30 | PSPH-E50G4M-M30 | PSPH-E50RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E75G2M-M20 PSPH-E90G2M-M20 |
P5PH-E75RG2M-M20 P5PH-E90RG2M-M20 |
PSPH-E75G3M-M30 | PSPH-E75RG3M-M30 | PSPH-E75G4M-M30 | PSPH-E75RG4M-M30 | ||||
| PSPH-E90G3M-M30 | PSPH-E90RG3M-M30 | PSPH-E90G4M-M30 | PSPH-E90RG4M-M30 | ||||||
| Teknik parametreler | |||||||||
| Model | Ön sıkıştırma gücü (((1) N |
Elastik kuvvet (2)N | Dikey yük (3) N |
Çalışma sıcaklığı °C |
Ağırlık g |
||||
| PSPH-E25 ((R) G2M-M20 | 7.5 | 15.8 | 2,400 | 0~80 | 148 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G2M-M20 | 14.4 | 20 | 2,400 | 0~80 | 174 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G2M-M20 | 6 | 16 | 2,400 | 0~80 | 198 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G2M-M20 | 6 | 15.7 | 1,500 | 0~80 | 210 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G3M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G3M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||
| PSPH-E75 ((R) G3M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G3M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||
| PSPH-E25 ((R) G4M-M30 | 19.4 | 73 | 4,800 | 0~80 | 408 | ||||
| PSPH-E50 ((R) G4M-M30 | 24.7 | 78.5 | 4,800 | 0~80 | 483 | ||||
| PSPH-E75R) G4M-M30 | 39 | 79.6 | 4,800 | 0~80 | 561 | ||||
| PSPH-E90 ((R) G4M-M30 | 26.4 | 74.5 | 4,800 | 0~80 | 580 | ||||
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660