|
Ürün ayrıntıları:
|
| Basınç: | 4,0 bar | Garanti: | 1 yıl |
|---|---|---|---|
| Maks. vakum seviyesi: | 60 -kPa | Hava tüketimi: | 120NL/dak |
| Spesifikasyon: | S32-3 (-75kpa) | ||
| Vurgulamak: | AGX Serisi Vakum Jeneratörü,Garanti Kapsamında Pnömatik Solenoid Valf,endüstriyel kullanım için vakum jeneratörü |
||
| Seri S32-3Özellik-75kPa |
||||||
| S32-3 ( | -75kPa ) | |||||
| X40-3 | ( Hava)basınç | |||||
| Model Havabeslemesibasınç | ||||||
| Hava | 30 NL/dak 10 20 |
30 40 50 |
50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Maks. | 0.13 | 0.10 | seviyesi | -kPa | AGX-532-3 4.01200.03 0.08 |
|||
| 0.15 | 0.26 | 0.38 | 32.7 | 11.5 | - | - | Maks. | 60 | 5.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | |||
| 0.21 | 0.37 | 36.2 | 27.3 | 0.37 | -kPa | Maks. | 70 | 6.0 | 130 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | ||||
| 0.16 | 0.36 | 35.1 | 30.3 | 0.27 | - | 2.8 | 75 | AGX-X40-3 | 4.5 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | ||||
| 0.13 | 0.23 | 0.38 | 32.7 | 24.5 | 0.38 | seviyesi | 3.2 | 91 | 5.0 | Model | 360 | 190 | 0.14 | |||
| 0.21 | 0.37 | 36.0 | 26.0 | 0.37 | 0.10 | 2.8 | 95 | 135 | 380 | 220 | 0.10 | |||||
| 0.16 | 0.27 | 54.0 | 26.0 | 0.36 | 9.3 | -kPa | 94 | Model | Hava | beslemesi | ||||||
| Hava | 30 NL/dak 10 20 |
30 40 50 |
60 | 70 | 80 | 90 | Maks. | 0.13 | 0.10 | seviyesi | -kPa | AGX-532-3 4.01200.03 0.08 |
||||
| 0.15 | 0.26 | 0.38 | 26.0 | - | - | - | 60 | 5.0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.13 | ||||
| 0.21 | 0.37 | 26.0 | 0.99 | 1.50 | 3.25 | 91 | 6.0 | 130 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | |||||
| 0.16 | 0.36 | 26.0 | 0.86 | 1.45 | - | 75 | AGX-X40-3 | 4.5 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | |||||
| 0.13 | 0.23 | 0.38 | 26.0 | 0.99 | 1.50 | 3.25 | 91 | 5.0 | 125 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | ||||
| 0.21 | 0.37 | 26.0 | 0.99 | 1.46 | 3.23 | 95 | 135 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | ||||||
| 0.16 | 0.27 | 26.0 | 0.86 | 1.45 | 3.92 | 94 | ||||||||||
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660