
AZH Serisi Temel Vakum Jeneratörü
İlgili kişi : Ina Chen
Telefon numarası : 0086-15168536055
Naber : +8615168536055
Detay Bilgi |
|||
Air supply pressure range bar: | 4.5~6.0 | Max. vacuum level -kPa: | 85 |
---|---|---|---|
Max. vacuum flow NL/min: | 35~37 | Air consumption NL/min: | 12~20 |
Noise level dB(A): | 50~65 |
Ürün Açıklaması
ABM 10 -Bf | ||||||||||||
① ② ③ ④ | ||||||||||||
①Series | Spesifikasyon | Bağlantı noktası bağlantısı | ④ | |||||||||
ABM-UniversalType (-85kpa) | 5 | Bir na | Nil-Default, NBR | |||||||||
ABX-High Vakum Seviyeli Tip (-92kpa) | 10 | B NB | F -fluorin kauçuk | |||||||||
20 | C NC | E -epdm | ||||||||||
30 | (Tablo1'e bakın) |
Liman bağlantı | Hava tedarik liman | Vakum liman | Egzoz liman | Uygulanabilir vakum jeneratör | ||||||||
A | M5-6 | G1/8 | Dahili susturucu | ABM5,10 ABX5,10 | ||||||||
Na | M5-6 | NPSF1/8 | İç susturucu | ABM5,10 ABX5,10 | ||||||||
B | G1/8 | G3/8 | İç susturucu | ABM5,10,20,30 ABX5,10,20,30 | ||||||||
NB | NPSF1/8 | NPSF3/8 | İç susturucu | ABM5,10,20,30 ABX5,10,20,30 | ||||||||
C | G1/8 | G3/8 | Harici susturucu | ABM5,10,20,30 ABX5,10,20,30 | ||||||||
NC | NPSF1/8 | NPSF3/8 | Harici susturucu | ABM5,10,20,30 ABX5,10,20,30 |
Model/ Spesifikasyon |
A | Na | B | NB | C | NC | ||||||
ABM5- □ | ABM5-A | ABM5-NA | ABM5-B | ABM5-NB | ABM5-C | ABM5-NC | ||||||
ABM10-□ | ABM10-A | ABM10-NA | ABM10-B | ABM10-NB | ABM10-C | ABM10-NC | ||||||
ABM20-□ | - | ABM20-B | ABM20-NB | ABM20-C | ABM20-NC | |||||||
ABM30-□ | - | ABM30-B | ABM30-NB | ABM30-C | ABM30-NC |
Model/ Spesifikasyon |
A | Na | B | NB | C | NC | ||||||
Abx5- □ | ABX5-A | ABX5-NA | ABX5-B | ABX5-NB | ABX5-C | ABX5-NC | ||||||
ABX10- □ | ABX10-A | ABX10-NA | ABX10-B | ABX10-NB | ABX10-C | ABX10-NC | ||||||
ABX20- □ | - | ABX20-B | ABX20-NB | ABX20-C | ABX20-NC | |||||||
ABX30- □ | - | ABX30-B | ABX30-NB | ABX30-C | ABX30-NC |
Model | Hava tedarik baskı menzil çubuk |
Maks. vakum seviyesi -KPA |
Maks. vakum akış NL/MIN |
Hava tüketim NL/MIN |
Gürültü seviyesi DB (a) |
Çalışma sıcaklık ℃ |
Recom Hava tedarik portp |
![]() ![]() ![]() Vakum portv |
ABM5 | 4.5 ~ 6.0 | 85 | 35 ~ 37 | 12 ~ 20 | 50 ~ 65 | -20 ~ 80 | φ6 | φ8 |
ABM10 | 4.5 ~ 6.0 | 85 | 70 ~ 75 | 28 ~ 42 | 55 ~ 68 | -20 ~ 80 | φ6 | φ10 |
ABM20 | 4.5 ~ 6.0 | 85 | 141 ~ 150 | 55 ~ 85 | 60 ~ 68 | -20 ~ 80 | φ8 | φ12 |
ABM30 | 4.5 ~ 6.0 | 85 | 175 ~ 220 | 87 ~ 125 | 60 ~ 68 | -20 ~ 80 | φ10 | φ12 |
Model | Hava tedarik baskı menzil çubuk |
Maks. vakum seviyesi -KPA |
Maks. vakum akışı NL/MIN |
Hava tüketim NL/MIN |
Gürültü seviyesi DB (a) |
Çalışma sıcaklık ℃ |
Recom Hava Tedarik Portpu |
Hortum Dia. mm Vakum portv |
ABX5 | 4.5 ~ 6.0 | 92 | 30 ~ 32 | 18 ~ 22 | 50 ~ 65 | -20 ~ 80 | φ6 | φ 8 |
ABX10 | 4.5 ~ 6.0 | 92 | 52 ~ 63 | 31 ~ 40 | 55 ~ 68 | -20 ~ 80 | φ6 | φ10 |
ABX20 | 4.5 ~ 6.0 | 92 | 110 ~ 125 | 79 ~ 89 | 60 ~ 69 | -20 ~ 80 | φ8 | φ12 |
ABX30 | 4.5 ~ 6.0 | 92 | 180 ~ 185 | 128 ~ 137 | 60 ~ 69 | -20 ~ 80 | φ10 | φ12 |
Model | Hava tedarik basınç çubuk |
Hava tüketim NL/MIN |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Maks. vakum seviyesi -KPA |
||
ABM5 | 4.5 | 12 | 35.0 | 20.5 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 85 | ||
ABM10 | 4.5 | 28 | 70.0 | 40.5 | 25.0 | 21.0 | 18.0 | 14.0 | 9.5 | 5.0 | 1.3 | 85 | ||
ABM20 | 4.5 | 55 | 141.0 | 77.0 | 45.0 | 39.5 | 29.5 | 25.0 | 17.5 | 12.0 | 3.0 | 85 | ||
ABM30 | 4.5 | 87 | 175.0 | 105.0 | 70.0 | 63.0 | 53.0 | 40.0 | 26.0 | 14.0 | 6.5 | 85 | ||
ABM5 | 6.0 | 20 | 37.0 | 25.0 | 15.5 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.7 | 0.6 | 85 | ||
ABM10 | 6.0 | 42 | 75.0 | 55.0 | 27.0 | 20.0 | 18.0 | 12.0 | 9.0 | 5.0 | 2.0 | 85 | ||
ABM20 | 6.0 | 85 | 150.0 | 100.0 | 55.0 | 38.0 | 30.0 | 24.0 | 16.0 | 11.0 | 3.2 | 85 | ||
ABM30 | 6.0 | 125 | 220.0 | 150.0 | 81.0 | 65.0 | 50.0 | 38.0 | 27.0 | 18.0 | 5.0 | 85 |
Model | Hava alımı basınç çubuk |
Hava tüketim NL/MIN |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | Maks. vakum seviyesi -KPA |
|||||
ABM5 | 4.5 | 12 | 0.11 | 0.42 | 0.95 | 1.66 | 2.50 | 3.65 | 5.25 | 7.89 | 85 | |||||
ABM10 | 4.5 | 28 | 0.08 | 0.20 | 0.44 | 0.80 | 1.24 | 1.80 | 2.55 | 3.80 | 85 | |||||
ABM20 | 4.5 | 55 | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.41 | 0.65 | 0.93 | 1.33 | 2.03 | 85 | |||||
ABM30 | 4.5 | 87 | 0.03 | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 0.43 | 0.66 | 0.95 | 1.43 | 85 | |||||
ABM5 | 6.0 | 20 | 0.13 | 0.51 | 1.15 | 1.93 | 2.87 | 4.09 | 5.84 | 10.46 | 85 | |||||
ABM10 | 6.0 | 42 | 0.03 | 0.23 | 0.53 | 0.92 | 1.37 | 1.95 | 2.77 | 4.62 | 85 | |||||
ABM20 | 6.0 | 85 | 0.02 | 0.15 | 0.28 | 0.46 | 0.71 | 1.02 | 1.48 | 2.55 | 85 | |||||
ABM30 | 6.0 | 125 | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0.31 | 0.49 | 0.69 | 1.02 | 1.75 | 85 |
Model | Hava tedarik basınç çubuk |
Hava tüketim NL/MIN |
0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Maks. vakum seviyesi -KPA |
|||
ABX5 | 4.5 | 18 | 30.0 | 13.0 | 7.5 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | 92 | |||
ABX10 | 4.5 | 31 | 52.0 | 240 | 18.0 | 15.0 | 13.0 | 10.5 | 8.0 | 6.0 | 2.5 | 0.8 | 92 | |||
ABX20 | 4.5 | 79 | 100.0 | 46.0 | 34.0 | 30.5 | 25.0 | 21.0 | 17.0 | 10.5 | 5.0 | 1.6 | 92 | |||
ABX30 | 5.0 | 128 | 180.0 | 95.0 | 55.0 | 45.5 | 40.5 | 30.5 | 25.0 | 19.0 | 11.5 | 3.0 | 92 | |||
ABX5 | 6.0 | 22 | 32.0 | 20.0 | 8.5 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 0.15 | 92 | |||
ABX10 | 6.0 | 40 | 63.0 | 36.0 | 18.0 | 16.0 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 6.0 | 3.5 | 0.5 | 92 | |||
ABX20 | 6.0 | 89 | 125.0 | 73.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | 22.0 | 18.0 | 12.0 | 7.0 | 0.9 | 92 | |||
ABX30 | 6.0 | 137 | 185.0 | 103.0 | 51.0 | 46.0 | 38.0 | 31.0 | 25.0 | 19.0 | 12.0 | 1.8 | 92 |
Model | Hava alımı basınç çubuk |
Hava tüketim NL/MIN |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | Maks. vakum seviyesi -KPA |
ABX5 | 4.5 | 18 | 0.13 | 0.60 | 1.26 | 2.30 | 3.20 | 4.50 | 6.15 | 8.50 | 15.50 | 92 |
ABX10 | 4.5 | 31 | 011 | 0.30 | 0.65 | 1.10 | 1.55 | 2.15 | 2.85 | 4.70 | 10.20 | 92 |
ABX20 | 4.5 | 79 | 0.09 | 0.16 | 0.32 | 0.55 | 0.80 | 1.50 | 1.80 | 2.70 | 5.00 | 92 |
ABX30 | 5.0 | 128 | 0.06 | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.53 | 0.76 | 1.10 | 1.60 | 2.90 | 92 |
ABX5 | 6.0 | 22 | 015 | 0.71 | 1.52 | 2.54 | 3.72 | 5.12 | 6.95 | 9.70 | 21.00 | 92 |
ABX10 | 6.0 | 40 | 0.09 | 0.32 | 0.71 | 1.18 | 1.74 | 2.40 | 3.26 | 4.55 | 10.20 | 92 |
ABX20 | 6.0 | 89 | 0.05 | 0.15 | 0.31 | 0.52 | 0.77 | 1.08 | 1.54 | 2.15 | 4.92 | 92 |
ABX30 | 6.0 | 137 | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.38 | 0.58 | 0.82 | 1.11 | 1.54 | 3.00 | 92 |
Mesajınız Girin