|
Ürün ayrıntıları:
|
| Şekil: | B - Kutu Türü | Basınç: | 4,5 bar |
|---|---|---|---|
| Hava tüketimi: | 13,5 NL/dak | Gürültü Seviyesi dB(A): | 75 |
| Garanti: | 1 yıl | ||
| Vurgulamak: | AZH vakum jeneratör solenoid valfi,temel pnömatik vakum jeneratörü,garantili kompakt vakum jeneratörü |
||
| DL AZH05BS-06-06 |
AZH05BS-01-01 | |||||||||||||
| AZH05BL-06-06 | AZH05BL-01-01 | 185.0AZH07BS-01-01 | ||||||||||||
| AZH07BL-06-06 | AZH07BL-01-01 | 185.0AZH10BS-01-01 | ||||||||||||
| AZH10BL-06-06 | AZH10BL-01-01 | 185.0AZH13BS-01-02 | ||||||||||||
| AZH13BL-08-10 | AZH13BL-01-02 | 185.0Model/Şekil | ||||||||||||
| DL AZH05DS-06-06-06 |
AZH05DS-01-01-01 |
| AZH05DL-06-06-06 73.5 | AZH05DL-01-01-01-AZH07DS-01-01-01 |
| AZH07DL-06-06-06 76.0 | AZH10DS-06-06-08 AZH10DS-01-01-01 |
| AZH10DL-06-06-08 86.0 | AZH13DS-08-10-10 AZH13DS-01-02-02 |
| AZH13DL-08-10-10 94.5 | AZH15DS-10-12-12 99.5 |
| AZH15DL-10-12-12 116.5 | AZH18DS-12-12-12 AZH18DS-03-03-03 |
| AZH18DL-12-12-12 133.0 | AZH18DL-03-03-03-AZH20DS-03-04-04 |
| AZH20DL-12-16-16 151.0 | Teknik parametrelerModel |
| beslemesi | seviyesi bar tüketimi |
5 seviyesi12 |
AZH05L portu SK |
um 12 |
NL/dak Hava 20 gK |
NL/dak 10 20 |
Çalışma kPa |
℃ Ağırlık Tavsiye edilen |
hortum çapı (mm) |
beslemesi NL/dak bar 185.0portu |
çapı portu ) |
Egzoz portuEAZH05B AZH05D 88 |
|||
| 48 | 185.0 | Hava beslemesi | AZH15L | 12 | 5~50 | 0.49 | 16 | φ16 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||||
| 48 | 185.0 | Hava beslemesi | AZH15L | AZH13B-01-02 | 24 | 0.28 | 16 | φ16 | 10 | 4.5 | 4.5 | ||||
| 48 | 185.0 | Hava beslemesi | AZH15L | 6 | 5~50 | 27.0 | φ12 | φ16 | - | 4.5 | 4.5 | AZH05S | |||
| 48 | 185.0 | Hava beslemesi | AZH15L | 5.8 | φ12 | 0.04 | φ12 | φ16 | - | Teknik parametreler | AZH18D | ||||
beslemesi |
basıncı bar Hava umtüketimi |
-kPaMaks.vakum kPa AZH05L |
Hava 20 |
NL/dak 10 seviyesi20 |
Çalışma kPa |
℃ Ağırlık gTavsiye edilen |
hortum çapı (mm) |
S L |
|||||||||||
| AZH05B-01-01 | K | AZH05B-01-01 |
portu SK | portu V Egzoz |
portu E |
AZH05D 4.5 F |
|||||||||||||
| 48 | 185.0 | Hava beslemesi | AZH15L | 3 | 5~50 | 0.49 | φ12 | φ16 | φ6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 48 | 185.0 | Hava beslemesi | AZH15L | AZH13B-01-02 | 24 | 0.28 | φ12 | φ16 | AZH13B-01-02 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 48 | 185.0 | Hava beslemesi | AZH15L | 6 | 5~50 | 27.0 | 16 | φ16 | 39 | 4.5 | 4.5 | AZH15D | |||||||
| 48 | 185.0 | Hava beslemesi | AZH15L | 5.8 | φ12 | 0.04 | 16 | φ16 | φ10 | AZH15D | AZH18D | AZH18D | |||||||
| 53 | 185.0 | Hava beslemesi | Teknik parametreler | 16 | 0.03 | φ12 | φ16 | φ12 | AZH18D | Farklı vakum seviyelerinde vakum akışı (NL/dak) (-kPa) | Farklı vakum seviyelerinde vakum akışı (NL/dak) (-kPa) | ||||||||
| 53 | 185.0 | Hava beslemesi | Teknik parametreler | seviyesi | 5~50 | 0.02 | φ12 | φ16 | φ12 | Farklı vakum seviyelerinde vakum akışı (NL/dak) (-kPa) | Farklı vakum seviyelerinde vakum akışı (NL/dak) (-kPa) | Farklı vakum seviyelerinde vakum akışı (NL/dak) (-kPa) | |||||||
| 53 | 185.0 | Hava beslemesi | Teknik parametreler | 75 | 5~50 | 0.01 | φ12 | φ16 | φ16 | Farklı vakum seviyelerinde vakum akışı (NL/dak) (-kPa) | Hava beslemesi | Hava beslemesi | |||||||
| beslemesi | Hava Hava tüketimi |
NL/dak 10 20 |
30 | 7 | 40 | 45 | 5.8 | 7.5 | 16 | seviyesi | seviyesi-kPa AZH05S4.5 |
|||||||
| 185.00.89 | 185.0 | 0.49 | AZH18S | 185.0 | 2.3 |
1.6 |
0.9 |
0.3 |
88 | AZH07S | Hava beslemesi | |||||||
| 185.00.37 | 185.0 | 0.28 | Rc3/8 | 8.0 | Rc3/8 | AZH15L | AZH13L | 3.0 | 88 | AZH10S | Hava beslemesi | |||||||
| 185.00.25 | 185.0 | 27.0 | 6 | 6 | 10.5 | 9.5 | 88 | 88 | 3.0 | AZH13S | Hava beslemesi | |||||||
| 185.00.10 | 185.0 | 0.04 | 28.0 | 23.0 | 19.5 | 10 | 6 | 4.5 | 88 | AZH15L | 185.0 | Hava beslemesi | ||||||
| 185.00.04 | 185.0 | 0.03 | 36.5 | 21.0 | 20.5 | 12.0 | 3.2 | 10.5 | 6.8 | AZH18S | Hava beslemesi | |||||||
| 185.00.02 | 185.0 | 0.02 | 37.0 | Farklı vakum seviyelerine ulaşmak için tahliye süresi (s/L) (-kPa) | 26.0 | 16.0 | 12.0 | 8 | Rc1/8 | AZH205 | Hava beslemesi | |||||||
| 185.085.0 | 185.0 | 0.01 | 58.0 | 41.5 | 38.0 | 33.5 | 19.0 | 12.0 | Rc1/8 | 48 | Rc3/8 | Hava beslemesi | ||||||
| beslemesi | NL/dak bar Hava tüketimi |
NL/dak 10 20 |
7 | 40 | 45 | 5.8 | 7.5 | 16 | seviyesi | seviyesi kPa AZH05L |
|||||||||
| 0.89 | 185.0 | 0.49 | 5.00 | 7.80 | 12.00 | 19.00 | 88 | AZH07S | 4.5 | Hava beslemesi | |||||||||
| 0.37 | 185.0 | 0.28 | 3.00 | 7.30 | 6.70 | 15.00 | 88 | AZH10S | 4.5 | Hava beslemesi | |||||||||
| 0.25 | 185.0 | 27.0 | 2.00 | 2.90 | 4.60 | 7.30 | 5.10 | AZH13S | 4.5 | Hava beslemesi | |||||||||
| 0.10 | 185.0 | 0.04 | 0.18 | 1.75 | 4.20 | 7.30 | 88 | AZH15S | 4.5 | Hava beslemesi | |||||||||
| 0.04 | 185.0 | 0.03 | 0.12 | 0.85 | 4.10 | 6.50 | 88 | AZH18S | 4.5 | Hava beslemesi | |||||||||
| 0.02 | 185.0 | 0.02 | 0.10 | 0.23 | 1.38 | 3.51 | 88 | AZH20S | 4.5 | Hava beslemesi | |||||||||
| 0.02 | 185.0 | 0.01 | 0.10 | 0.24 | 0.85 | 1.58 | 88 | Farklı vakum seviyelerinde vakum akışı (NL/dak) (-kPa) | Model | Hava beslemesi | |||||||||
| beslemesi | Hava Hava tüketimi |
NL/dak 10 20 |
30 | 7 | 40 | 45 | 5.8 | vakum | seviyesi-kPa AZH05L |
|||
| 4.5 | 185.0 | 0.49 | AZH15L | AZH13L | 3.0 | 1.9 | 48 | AZH07L | AZH15L | |||
| 4.5 | 185.0 | 0.28 | Rc1/8 | 10.0 | 10.5 | 6.8 | 48 | AZH10L | AZH15L | |||
| 4.5 | 185.0 | 27.0 | 14.2 | 19.0 | 8 | 48 | Rc3/8 | AZH13L | AZH15L | |||
| 4.5 | 185.0 | 0.04 | 65.0 | 45.0 | 19.0 | Rc3/8 | 48 | AZH15L | AZH15L | |||
| 4.5 | 185.0 | 72.0 | 53 | 45.0 | 36.5 | 16.0 | Rc1/4 | AZH18L | Teknik parametreler | |||
| 4.5 | 185.0 | 0.02 | 95.0 | 80.0 | 55.0 | 53 | 53 | AZH20L | Teknik parametreler | |||
|
4.5
|
185.0 | 0.01 | 120.0 | 100.0 | 80.0 | 62.0 | 53 | Farklı vakum seviyelerine ulaşmak için tahliye süresi (s/L) (-kPa) | Teknik parametreler | |||
| beslemesi | NL/dak bar Hava tüketimi |
NL/dak 10 20 |
7 | 40 | 45 | 5.8 | vakum | seviyesi-kPa AZH05L |
||||
| 4.5 | 185.0 | 0.49 | 1.50 | 2.50 | 5.10 | 7.20 | 48 | AZH15L | ||||
| 4.5 | 185.0 | 0.28 | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | 48 | AZH15L | ||||
| 4.5 | 185.0 | 27.0 | 0.20 | 0.92 | 1.40 | 1.80 | 48 | AZH15L | ||||
| 4.5 | 185.0 | 0.04 | 0.12 | 0.24 | 0.62 | 2.40 | 48 | AZH15L | ||||
| 4.5 | 185.0 | 0.03 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 0.92 | 53 | Teknik parametreler | ||||
| 4.5 | 185.0 | 0.02 | 0.10 | 0.18 | 0.32 | 0.67 | 53 | Teknik parametreler | ||||
| 4.5 | 185.0 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.20 | 0.30 | 53 | Teknik parametreler | ||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | Q | K | S | AZH05B-06-06 |
| 58.5 | 22.5 | 14.2 | 17.0 | Rc1/8 | AZH13B-08-10 | 10.0 | 50 | 6 | AZH13B-08-10 | Rc1/8 | AZH13B-08-10 |
| 61.0 | 27.0 | 14.2 | 17.0 | Rc1/8 | AZH13B-08-10 | Rc1/8 | 50 | 6 | AZH13B-08-10 | Rc1/8 | AZH13B-08-10 |
| 66.0 | 37.0 | 17.2 | 20.0 | 22.0 | AZH13B-08-10 | 4.2 | 61 | 8 | AZH-B Kutu tipi (Tek dokunuşlu bağlantı) | 6 | AZH13B-08-10 |
| 70.0 | 37.0 | 17.2 | 20.0 | 22.0 | AZH13B-08-10 | 4.2 | 61 | 8 | AZH-B Kutu tipi (Tek dokunuşlu bağlantı) | 6 | AZH13B-08-10 |
| 74.0 | 42.5 | 20.0 | 22.0 | Rc1/8 | AZH-B Kutu tipi (Tek dokunuşlu bağlantı) | 12.0 | 61 | 10 | 7 | 28 | 7 |
| 79.5 | 42.5 | 20.0 | 22.0 | Rc1/8 | AZH-B Kutu tipi (Tek dokunuşlu bağlantı) | 12.0 | 61 | 10 | 7 | 28 | 7 |
| 93.3 | 47.0 | Rc3/8 | 27.0 | 12.0 | 7 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | AZH13B-01-02 | Rc1/8 | AZH13B-01-02 |
| 114.0 | 41.0 | Rc3/8 | 10.0 | Rc3/8 | AZH13B-01-02 | Rc1/2 | 50.0 | 12 | AZH13B-01-02 | Rc1/8 | AZH13B-01-02 |
| 124.6 | 46.0 | 27.0 | 12.0 | Rc3/8 | AZH13B-01-02 | 3.5 | 50.0 | 7.5 | 39 | 16 | 39 |
| ModeVBoyut | |||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | Q | K | S | AZH05DS-01-01-01 |
| 73.5 | 41.5 | 14.2 | 17.0 | Rc1/8 | 36.5 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 |
| 76.0 | 41.5 | 14.2 | 17.0 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 50 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 |
| 86.0 | 44.5 | 4.2 | 20.0 | 22.0 | 36.5 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 |
| 86.0 | 44.5 | 4.2 | 20.0 | 22.0 | 36.5 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 |
| 94.5 | 54.0 | 20.0 | 22.0 | Rc1/8 | 36.5 | 7.5 | 61 | Rc1/4 | 7 | Rc1/4 | 7 |
| 99.5 | 54.0 | 20.0 | 22.0 | Rc1/8 | 36.5 | 7.5 | 61 | Rc1/4 | 7 | Rc1/4 | 7 |
| 116.5 | 58.5 | 22.5 | 27.0 | 12.0 | 7 | 4.2 | 61 | Rc3/8 | 69.3 | Rc3/8 | 69.3 |
| 133.0 | 52.5 | 21.0 | 10.0 | Rc3/8 | 69.3 | 3.5 | 50.0 | Rc3/8 | 69.3 | Rc3/8 | 69.3 |
| 151.0 | 61.0 | 27.0 | 12.0 | Rc3/8 | 69.3 | 3.5 | 50.0 | Rc1/2 | Boyutlar (mm) | Rc1/2 | Boyutlar (mm) |
| A | B | C | D | E | F | G | H | Q | M | K | S | AZH05B-06-06 |
| 60 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 24 | 6 | AZH13B-08-10 | 12 | AZH13B-08-10 |
| 60 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 24 | 6 | AZH13B-08-10 | 12 | AZH13B-08-10 |
| 63 | 18 | 40 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | 7.5 | 50 | 6 | AZH13B-08-10 | 12 | AZH13B-08-10 |
| 78 | 23 | 50 | 7.5 | 3 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 28 | 10 | 7 | 14 | AZH-B Kutu tipi (Tek dokunuşlu bağlantı) |
| ModeVBoyut | ||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | Q | M | K | S | AZH05B-01-01 |
| 68 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 | 12 | AZH13B-01-02 |
| 68 | 16 | 39 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 | 12 | AZH13B-01-02 |
| 71 | 18 | 40 | 5.8 | 2 | 3.2 | 50 | 7.5 | 36.5 | Rc1/8 | 36.5 | 12 | AZH13B-01-02 |
| 86.5 | 23 | 50 | 7.5 | 3 | 4.2 | 61 | Rc1/8 | 36.5 | Rc1/4 | 7 | 14 | |
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660