|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme ve Sertlik: | N-nbr | Bağlantı iş parçacığı: | Nil - sadece vantuz |
|---|---|---|---|
| Dışarıya çekilme kuvveti: | 43 | Tavsiye etmek: | 4 |
| Çap: | 2 - φ2mm | ||
| Vurgulamak: | SPF Serisi Düz Vakum Kupası,pnömatik solenoid valf vakum kupası,garantili düz vantuz |
||
| - | M-Erkek SPF2□-M3M SPF2□ SPF2□-M3M |
- | M-Erkek SPF2□-M3M SPF2□ SPF2□-M3M |
||||||||
| SPF25□ | SPF25□-M5M | SPF3.5□ | SPF3.5□-M3M | ||||||||
| SPF30□ | SPF30□-M5M | SPF5□ | SPF5□-M5M | ||||||||
| SPF35□ | SPF35□-M5M | SPF6□ | SPF6□-M5M | ||||||||
| SPF40□ | SPF40□-M5M | SPF8□ | SPF8□-M5M | ||||||||
| SPF50□ | SPF50□-M8M | SPF10□ | SPF10□-M5M | ||||||||
| SPF60□-M10F | SPF15□ | SPF15□-M5M | |||||||||
| SPF80□-M10F | · | SPF20□ | Model | ||||||||
| SPF95□-M10F | · | Teknik parametreler | Model | ||||||||
| - | N İç hacim |
cm² Ağırlık g |
Tavsiye edilen hortum |
çapı çapımm mm MPQadet |
SPF2 0.15 |
- | N İç hacim |
cm² Ağırlık g |
Tavsiye edilen hortum |
çapı mm MPQ adet |
SPF2 0.15 |
||
| <0.1 | 0.1 | 4 | 10 | SPF95 | 5PF20 | 2.4 | 6.6 | 6 | 5 | Boyutlar (mm) - Sadece vantuz | Montaj parçaları | ||
| <0.1 | 10 | 4 | 10 | SPF95 | 5PF20 | 3.4 | 8.4 | 6 | 5 | Boyutlar (mm) - Sadece vantuz | Montaj parçaları | ||
| <0.1 | 0.2 | 4 | 6 | SPF95 | 5PF20 | Vantuz için takılabilir bağlantı | 10.4 | 8 | 1 | 0.4 | 6 | ||
| <0.1 | 0.2 | 4 | 6 | SPF95 | 5PF20 | 11 | 23.2 | 8 | 1 | 0.4 | 6 | ||
| <0.1 | 0.2 | 4 | 6 | SPF95 | 5PF20 | 25.3 | 48.2 | 8 | 1 | 0.4 | 6 | ||
| <0.1 | 0.3 | 4 | 10 | SPF95 | 5PF20 | 38 | 70.3 | 10 | 1 | 5PF20 | 6 | ||
| 0.2 | 0.4 | 6 | 10 | Boyutlar (mm) - Sadece vantuz | 5PF20 | 81 | 159.5 | 10 | 1 | 5PF20 | 6 | ||
| 0.5 | 1.6 | 6 | 5 | Boyutlar (mm) - Sadece vantuz | Montaj parçaları | 171 | 322.4 | 12 | 1 | SPF30 | 6 | ||
| 1.1 | 2.5 | 6 | 5 | Boyutlar (mm) - Sadece vantuz | Montaj parçaları | 364 | 521.5 | 12 | 1 | SPF30 | 6 | ||
| 1 | 3.3 | 6 | 5 | Boyutlar (mm) - Sadece vantuz | Montaj parçaları | ||||||||
| M-Erkek diş | - Bağlantı |
için |
| vantuz PJS-M3M-ST1 SPF2,3.5 PJS-M5M-ST2 | SPF5,6,8,10,15 | PJS-M5M-ST3 |
| SPF20 | PJS-M5M-ST4 | |
| SPF25,30,35,40 | PJS-M8M-ST6 | |
| SPF50 | Yapı | |
| Yedek vantuz ve kilitleme bağlantısından oluşur | Vantuz için takılabilir bağlantı |
| - | SPF60□-FE10LR1-M16 |
SPF80□-R1-M16M |
| SPFB0□ | SPF95□ | SPF95□-R1-M16M |
| SPF95□-LR1-M8F | SPF120□ | SPF120□-LR1-M16F |
| Boyutlar (mm) | SPF150□-LR1-M16F | SPF200□ |
| SPF200□-LR1-M16F | Yapı | |
| Yedek vantuz(3) ve seviye dengeleyiciden oluşur | Vantuz için takılabilir bağlantı | |
| Dikey vakum portu(1), montaj için erkek diş | Yanal vakum portu(2), montaj için erkek diş |
| - | SPF60□-FE10LR1-M16 |
SPF60□-FE 30LR1-M16 |
| SPFB0□ | Boyutlar (mm) | SPF80□-FE10LR1-M16SPF80□-FE 30LR1-M16 |
| SPF95□ | Boyutlar (mm) | SPF95□-FE10LR1-M16SPF95□-FE 30LR1-M16 |
| Boyutlar (mm) | Boyutlar (mm) | Boyutlar (mm) |
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660