|
Ürün ayrıntıları:
|
| Akış hızı: | 40 | Sızıntı oranı (cm³/dak): | ≤300 |
|---|---|---|---|
| Çalışma sıcaklığı (°C): | - 5 - 50 | Voltaj (V): | AC: 380, 220, 110, 36; |
| Çalışma Basıncı (MPA): | 0.2 - 0.8 | ||
| Vurgulamak: | K24J-W mantar selenoid valf,4/2 yollu pnömatik valf,Garanti ile solenoid valfi |
||
| i | ş | K | o |
| d u | : | ① Ortam: Hava | |
| ② 2/4 Yollu | ③ Piston Tipi | ④ D Tek Elektrik Kontrolü | |
| ⑤ Nominal Çap ⑥ Şirket Kodu: W veya WHS | Şartname: | Şartname: | |
| Öğe | K24J-32W | K24J-32W | |
| K24J-40W | hızı | hızı | |
| 40 | Etkili kesit alanı S değeri(mm²) | Etkili kesit alanı S değeri(mm²) | |
| 300 | Sızıntı oranı | Sızıntı oranı | |
| (cm³/dak) | ≤300 | ≤300 |
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660