|
Ürün ayrıntıları:
|
| Maksimum Basınç: | 6,5 (bar) | Akış aralığı: | 75 (cc/dak) |
|---|---|---|---|
| Düşük Çıkış Basıncı: | 1-5 (çubuk) | Pompalama Gürültüsü: | 54 (dB) |
PC-4C ((Teknik parametreler):
![]()
| Sınıf H | Su pompası modeli | ||||
| Teknik parametreler |
Ürün Özellikleri / Teknik Özellikler |
PC-4C | |||
| V | Hz | Açık / Kapalı | W | En yüksek basınç (bar) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | % 100 | 22 | Akış aralığı (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | % 100 | 22 | Pompalama gürültüsü (dB) | 54 |
| 110 | 60 | % 100 | 22 | Düşük çıkış basıncı ((bar) | 1-5bar |
| 100 | 60 | % 100 | 22 | Not: Bu katalogdaki ürünler için tolerans aralığı: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Teknik parametreler):
![]()
| Sınıf H | Su pompası modeli | |||||
| Teknik parametreler |
Ürün Özellikleri / Teknik Özellikler |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Hz | Açık / Kapalı | W | En yüksek basınç (bar) | 7 | 6.5 |
| 220-240 | 50 | % 100 | 22 | Akış aralığı (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | % 100 | 22 | Pompalama gürültüsü (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | % 100 | 22 | Not: Bu katalogdaki ürünler için tolerans aralığı: ±10% |
||
| 100 | 60 | % 100 | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660