Ürün ayrıntıları:
|
Petrol kullanımı: | İnce Yağ Uthlum bazlı gres NLG10,00 veya 000 | Çalışma baskısı: | 1.0 ~ 2.0, 2.5 ~ 4.0 (MPA) |
---|---|---|---|
Model: | ST | İsim: | Yüksek Performanslı Yağ Yağı Distribütörleri |
Tip: | Sönümleme tipi | baskı işareti: | 1,2 |
Ortam sıcaklığı: | -10-60,5-60 ℃ | Basınç aralığı: | 0.05 ~ 0.85MPa, 50 ~ 850KPA |
Vurgulamak: | pump lubrication system,industrial air filter regulator |
Yüksek Performanslı Yağlama Yağı Dağıtıcıları, Yağlayıcı Dağıtıcıları ST86 Sönümleme Tipi
Performans ve özellikleri
. Ayrıca pozitif yer değiştirme olarak da bilinen basınç hareketi, pistondaki yağlama pompası basınçlı yağ ölçümü ile sürülür, son kez pistonda ölçümde saklanır, son kez yağlama yağı zorla içten içe bırakılan bir yağ ölçüsünde saklanır Basınç noktaları, sistem bir sonraki çalışma hazırlığı için boşaltma işleminden sonra tekrar iç depo yağına izin verdiğinde
. Sistem aralıklı çalışma olmalı ve pompa yağ boşaltma işlevini desteklemelidir.
. Bir çalışma döneminde yağlama pompası, sadece bir kez yağ ölçülür ve mesafe veya konumun ölçülmesi yer değiştirmeyi etkilemez
. Doğru ölçüm, hızlı hareket, engellenmeyen yağ boşalması, geri dönüş akışını önlemek için çekvalfi
Dikkat
. Yağ tahliyesi spesifikasyonu (A, B, C, D ve E), her bir yağ tahliyesinde ST86 kantitatif ince yağ basıncı tipi dağıtıcı standardı, her biri 0.1L her yağ tahliye hacmi olan üç yağ çıkışı ST8617C gibi aynıdır.
. Tahliye yağı tahliye hacminin farklı olması gerekiyorsa, soldan sağa doğru sıra (şekilde gösterildiği gibi) her bir tahliye yağ tahliye tipini gösterir (örnek)
. Yağ dağıtıcısıysa, modelden sonra Z artı
proje | Yağ çıkış sayısı | Yağ kullanımı | Çalışma basıncı (mpa) | Anma deşarjı (mL / kez) | İşaret※ | Boyut (mm) | |||||||||
L | d | bir | B | 'H | H1 | D | D1 | bir | S | ||||||
model | |||||||||||||||
ST8615 ※ | 1 | İnce yağ | 1.0 ~ 2.0 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | A B C D | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10x1 | / | 14 |
ST8616 ※ | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | A B C D | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | ABCDE | / | / | / | / | 76 | 7.5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | / | |||||
ST8627 ※ | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ | 5 | 63 | 113 | ||||||||||||
ST8615 ※ Z | 1 | Lithlum bazlı gres yağı NLG10,00 VEYA 000 | 2.5 ~ 4.0 | 0.03 0.06 0.10 0.16 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 48 | 7 | / | M10x1 | / | 14 |
ST8616 ※ Z | 2 | 36 | 3-Φ5.5 | 46 | 13.5 | 43 | 10 | Φ16 | 17 | / | |||||
ST8617 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ5.5 | 63 | |||||||||||
ST8619 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8618 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8621 ※ Z | 1 | 0,10 0,20 0,40 0,60 | AZ BZ CZ DZ | / | / | / | / | 57 | 7.5 | / | M12X1.25 | / | 16 | ||
ST8622 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 46 | 17 | 56 | 8 | Φ18 | 17 | / | |||||
ST8623 ※ Z | 3 | 17 | 2-Φ6 | 63 | |||||||||||
ST8620 ※ Z | 4 | 34 | 80 | ||||||||||||
ST8624 ※ Z | 5 | 51 | 97 | ||||||||||||
ST8625 ※ Z | 1 | 0,20 0,40 0,60 1,00 1,50 | AZ BZ CZ DZ EZ | / | / | / | / | 76 | 7.5 | / | / | 21 | |||
ST8626 ※ Z | 2 | / | Φ6 | 50 | 16 | 67 | 9 | Φ18 | 21 | 1 | |||||
ST8627 ※ Z | 3 | 21 | 2-Φ6 | 71 | |||||||||||
ST8628 ※ Z | 5 | 63 | 113 |
İlgili kişi: Ina Chen
Tel: 0086-15168536055
Faks: 86-574-88915660